回BioC 3.15的多平台构建/检查报告 |
|
本文生成于2022-10-19 13:19:29 -0400 (Wed, 10月19日2022)。
主机名 | 操作系统 | 拱(*) | R版本 | 安装的包裹 |
---|---|---|---|---|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) | x86_64 | 4.2.1(2022-06-23)——“滑稽小子” | 4386 |
palomino3 | Windows Server 2022数据中心 | x64 | 4.2.1 (2022-06-23 ucrt)——“滑稽的孩子” | 4138 |
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave | x86_64 | 4.2.1(2022-06-23)——“滑稽小子” | 4205 |
点击任何主机名,以查看'uname -p'报告的有关系统(例如编译器)(*)的更多信息,Windows和Mac OS X除外 |
对于GEOqu2021欧洲杯体育投注开户ery包的开发人员/维护者: -请留出最多24小时(有时是48小时)将您的最新推送到git@git.bioconductor.org:packages/GEOquery.git到 反思这份报告。看到施工人员如何、何时拉?我的更改何时传播?获取更多信息。 -一定要使用以下设置为了重现您在本页上看到的任何错误或警告。 |
包791/ 2140 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||
GEOquery 2.64.2(着陆页) 肖恩·戴维斯
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
快速统计数据 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | |||||||||||||||||
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 |
|
|
|
||||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
包1/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
bigmelon1.22.0(着陆页) 泰勒·j·戈里-斯通
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包2/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
BioPlex1.2.3(着陆页) 路德维希Geistlinger
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包3./ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
ChIPXpress1.40.0(着陆页) 乔治·吴
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | ...不支持… | ||||||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包4/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
coexnet1.18.0(着陆页) Juan David Henao
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
包5/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
conclus1.4.0(着陆页) Ilyess Rachedi
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
包6/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
crossmeta1.22.1(着陆页) 亚历克斯·皮克林
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包7/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
DExMA1.4.5(着陆页) 胡安·安东尼奥Villatoro-García
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包8/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
DrugVsDisease2.38.0(着陆页) j。Saez-Rodriguez
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包9/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
天哪1.24.0(着陆页) 莎拉Ballouz
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包10/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
GAPGOM1.12.0(着陆页) Rezvan Ehsani
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
包11/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
GEOexplorer1.2.0(着陆页) 人猎杀
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包12/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
GEOmetadb1.58.1(着陆页) 杰克朱
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
包13/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
MACPET1.16.0(着陆页) Ioannis Vardaxis
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 错误 | 错误 | 跳过 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 错误 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 错误 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
包14/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
minfi1.42.0(着陆页) 卡斯珀·丹尼尔·汉森
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包15/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
MoonlightR1.22.0(着陆页) 马特奥Tiberti
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包16/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
phantasus1.16.2(着陆页) Alexey Sergushichev
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包17/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
重新计票1.22.0(着陆页) 莱昂纳多Collado-Torres
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包18/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
扫描。通用产品2.38.0(着陆页) Stephen R. Piccolo
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包19/ 19 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
SRAdb1.58.1(着陆页) 杰克朱
|
nebbiolo1 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino3 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
merida1 | macOS 10.14.6 Mojave / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||