回多个平台构建/检查报告BioC 3.18:简化长 |
|
这个页面生成于-0400年2023-07-04 11:35:24(星期二,2023年7月04)。
主机名 | 操作系统 | 拱(*) | R版本 | 安装的包裹 |
---|---|---|---|---|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) | x86_64 | 4.3.1(2023-06-16)——“小童子军” | 4609年 |
palomino4 | Windows Server 2022数据中心 | x64 | 4.3.1 (2023-06-16 ucrt)——“小童子军” | 4313年 |
lconway | macOS 12.6.5蒙特利 | x86_64 | 4.3.1修补(2023-06-17 r84564)——“小童子军” | 4319年 |
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) | aarch64 | 4.3.1(2023-06-16)——“小童子军” | 4321年 |
点击任何主机名看到更多的信息系统(如编译器)(*)报道的uname - p”,除了在Windows和Mac OS X |
基于kunpeng2 (Linux ARM64)实验! |
的开发人员/维2021欧洲杯体育投注开户护者preprocessCore包: ——允许24小时(有时是48小时)为您的最新推到git@git.bioconductor.org:包/ preprocessCore.git反思这一报告。看到故障排除构建报告为更多的信息。 ——使用以下Renviron设置复制错误和警告。 ——如果“R CMD检查”开始失败最近在Linux构建器(s) /缺失的依赖关系,将缺失的依赖关系添加到的建议:“你的描述文件。看到Renviron.bioc为更多的信息。 |
包1542年/ 2211 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||
preprocessCore 1.63.1(着陆页) 本Bolstad
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | ||||||||||
快速统计数据 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | |||||||||||||||||
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 |
|
|
|
||||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 |
|
|
|
||||||||||||||||||
包1/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
affy1.79.1(着陆页) 拉斐尔·a·伊
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | ||||||||||||||||||
包2/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
affyPLM1.77.1(着陆页) 本Bolstad
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | ||||||||||||||||||
包3/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
AgiMicroRna2.51.0(着陆页) 佩德罗Lopez-Romero
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | ||||||||||||||||||
包4/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
BloodGen3Module1.9.0(着陆页) Darawan Rinchai
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | ||||||||||||||||||
包5/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
bnbc1.23.0(着陆页) 腌鱼Fletez-Brant
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | ||||||||||||||||||
包6/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
冠军2.31.0(着陆页) 元田
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | ||||||||||||||||||
包7/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
cn.farms1.49.0(着陆页) Andreas Mitterecker
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包8/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
cqn1.47.0(着陆页) Kasper丹尼尔·汉森
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包9/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
crlmm1.59.0(着陆页) Benilton年代卡瓦略
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | ||||||||||||||||||
包10/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
EMDomics2.31.0(着陆页) Sadhika Malladi
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包11/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
ENmix1.37.01(着陆页) Zongli徐
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包12/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
ExiMiR2.43.0(着陆页) Sylvain Gubian
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包13/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
fastLiquidAssociation1.37.0(着陆页) 蒂娜甘德森
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | ||||||||||||||||||
包14/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
frma1.53.0(着陆页) 马修·n·考尔
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包15/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
frmaTools1.53.0(着陆页) 马修·n·考尔
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包16/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
hipathia3.1.0(着陆页) 玛尔塔·r·伊达尔戈
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | ||||||||||||||||||
包17/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
iCheck1.31.0(着陆页) Weiliang邱
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包18/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
ImmuneSpaceR1.29.0(着陆页) ImmuneSpace包维护者
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | ||||||||||||||||||
包19/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
InPAS2.9.0(着陆页) Jianhong欧
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包20./ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
光民2.53.0(着陆页) Lei黄
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | ||||||||||||||||||
包21/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
MADSEQ1.27.0(着陆页) 于香港
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包22/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
MBCB1.55.0(着陆页) 杰夫•艾伦
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包23/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
MBQN2.13.0(着陆页) 伊娃Brombacher
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包24/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
MEDIPS1.53.0(着陆页) 卢卡斯查韦斯
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包25/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
methylclock1.7.0(着陆页) 悲哀Pelegri-Siso
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 错误 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 错误 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包26/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
mimager1.25.0(着陆页) 亚伦Wolen
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包27/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
minfi1.47.0(着陆页) Kasper丹尼尔·汉森
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包28/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
MSPrep1.11.0(着陆页) 马克斯·麦格拉思
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | ||||||||||||||||||
包29日/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
MSstats4.9.5(着陆页) 之一Meena崔
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | ||||||||||||||||||
包30./ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
NormalyzerDE1.19.0(着陆页) Jakob Willforss
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包31日/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
益生元1.65.0(着陆页) Benilton卡瓦略
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | ||||||||||||||||||
包32/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
PanomiR1.5.0(着陆页) Pourya Naderi
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包33/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
PECA1.37.0(着陆页) 托米-芬兰语
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | ||||||||||||||||||
包34/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
PhosR1.11.0(着陆页) Taiyun金
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | ||||||||||||||||||
包35/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
Pigengene1.27.16(着陆页) Habil Zare
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包36/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
qPLEXanalyzer1.19.0(着陆页) 阿什利本纪念册
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | ||||||||||||||||||
包37/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
quantiseqr1.9.0(着陆页) 费德里科•马里尼
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | ||||||||||||||||||
包38/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
RefPlus1.71.0(着陆页) Kai-Ming常
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | ||||||||||||||||||
包39/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
SCATE1.11.0(着陆页) Wenpin侯
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 22.04.2 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 错误 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.6.5蒙特利/ x86_64 | 错误 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
kunpeng2 | Linux (openEuler 22.03 LTS-SP1) / aarch64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | ||||||||||||||||||
包40/ 43 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
