Modstrings 1.13.0gydF4y2Ba
这个包中使用的修改的字母是基于霍夫曼实验室对DNA修改的汇编gydF4y2Ba(Sood, Viner和Hoffman 2019)gydF4y2Ba.字母表经过了修改,使之与gydF4y2BaModstringsgydF4y2Ba
包中。gydF4y2Ba
如果缺少修改,请告诉我们。gydF4y2Ba
修改gydF4y2Ba | 短名称gydF4y2Ba | 命名法gydF4y2Ba | 源自。基地gydF4y2Ba | 缩写gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|
5-putrescinylthyminegydF4y2Ba | 5分gydF4y2Ba | 5分gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | pgydF4y2Ba |
3-methylthyminegydF4y2Ba | 3吨gydF4y2Ba | 3吨gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | δgydF4y2Ba |
O4-methylthyminegydF4y2Ba | O4meTgydF4y2Ba | O4meTgydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | OgydF4y2Ba |
1-methylthyminegydF4y2Ba | 1吨gydF4y2Ba | 1吨gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | ]gydF4y2Ba |
5, 6-dihydrothyminegydF4y2Ba | 二氢睾酮gydF4y2Ba | 二氢睾酮gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | DgydF4y2Ba |
我²-glucosyl-hydroxymethyluracilgydF4y2Ba | baseJgydF4y2Ba | baseJgydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | JgydF4y2Ba |
5-formyluracilgydF4y2Ba | 5 -氟尿嘧啶gydF4y2Ba | 5 -氟尿嘧啶gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | egydF4y2Ba |
5-hydroxymethyluracilgydF4y2Ba | 5 hmugydF4y2Ba | 5 hmugydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | ggydF4y2Ba |
5-dihydroxypentyluracilgydF4y2Ba | dhpUgydF4y2Ba | dhpUgydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | `gydF4y2Ba |
5-carboxyluracilgydF4y2Ba | 5标出gydF4y2Ba | 5标出gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | bgydF4y2Ba |
2》脱氧尿苷gydF4y2Ba | 杜gydF4y2Ba | 杜gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | UgydF4y2Ba |
5, 6-dihydroxy-2脱氧尿苷gydF4y2Ba | DHdUgydF4y2Ba | DHdUgydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | ∝gydF4y2Ba |
5 -尿苷(2-aminoethyl)gydF4y2Ba | 5 nmugydF4y2Ba | 5 nmugydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | πgydF4y2Ba |
2》-deoxyinosinegydF4y2Ba | 迪gydF4y2Ba | 迪gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 我gydF4y2Ba |
7-methylguaninegydF4y2Ba | 7毫克gydF4y2Ba | 7毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba |
6-O-methylguaninegydF4y2Ba | 6毫克gydF4y2Ba | 6毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba |
3-methylguaninegydF4y2Ba | 3毫克gydF4y2Ba | 3毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba |
2-methylguaninegydF4y2Ba | 2毫克gydF4y2Ba | 2毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba |
1-methylguaninegydF4y2Ba | 1毫克gydF4y2Ba | 1毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba |
8-oxoguaninegydF4y2Ba | 8 oxoggydF4y2Ba | 8 oxoggydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba |
7-amido-7-deazaguanosinegydF4y2Ba | 7 a7dggydF4y2Ba | 7 a7dggydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | ∉gydF4y2Ba |
1, N2-ethenoguaninegydF4y2Ba | 12如gydF4y2Ba | 12如gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | ⊆gydF4y2Ba |
N2, 3-ethenoguaninegydF4y2Ba | 23日如gydF4y2Ba | 23日如gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | ⊇gydF4y2Ba |
N2, N2-dimethylguanosinegydF4y2Ba | 2、2毫克gydF4y2Ba | 2、2毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | RgydF4y2Ba |
N2-carboxyethylguaninegydF4y2Ba | 2 ceggydF4y2Ba | 2 ceggydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | αgydF4y2Ba |
5-methylcytosinegydF4y2Ba | 5 mcgydF4y2Ba | 5 mcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | 米gydF4y2Ba |
5-hydroxymethylcytosinegydF4y2Ba | 5 hmcgydF4y2Ba | 5 hmcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | hgydF4y2Ba |
5-glucosylmethylcytosinegydF4y2Ba | 5 gmcgydF4y2Ba | 5 gmcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | ×gydF4y2Ba |
5-formylcytosinegydF4y2Ba | 5 fcgydF4y2Ba | 5 fcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
5-carboxylcytosinegydF4y2Ba | 5 cacgydF4y2Ba | 5 cacgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba |
4-methylcytosinegydF4y2Ba | 4 mcgydF4y2Ba | 4 mcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | νgydF4y2Ba |
3, N4-ethenocytosinegydF4y2Ba | 34 ecgydF4y2Ba | 34 ecgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | XgydF4y2Ba |
3-methylcytosinegydF4y2Ba | 3 mcgydF4y2Ba | 3 mcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | ”gydF4y2Ba |
3-ethylcytosinegydF4y2Ba | 3电子商务gydF4y2Ba | 3电子商务gydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | κgydF4y2Ba |
2-O-methylcytosinegydF4y2Ba | 2 mcgydF4y2Ba | 2 mcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | ogydF4y2Ba |
1-methylcytosinegydF4y2Ba | 1 mcgydF4y2Ba | 1 mcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | (gydF4y2Ba |
9-methyladeninegydF4y2Ba | 马9gydF4y2Ba | 马9gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | )gydF4y2Ba |
7-methyladeninegydF4y2Ba | 马7gydF4y2Ba | 马7gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ηgydF4y2Ba |
6-methyladeninegydF4y2Ba | 马6gydF4y2Ba | 马6gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba |
4-methyladeninegydF4y2Ba | 4马gydF4y2Ba | 4马gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ⇓gydF4y2Ba |
3-methyladeninegydF4y2Ba | 马3gydF4y2Ba | 马3gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ⇑gydF4y2Ba |
1-methyladeninegydF4y2Ba | 马1gydF4y2Ba | 马1gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | "gydF4y2Ba |
6-hydroxyaminopurinegydF4y2Ba | 6 haagydF4y2Ba | 6 haagydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | √gydF4y2Ba |
2-aminoadeninegydF4y2Ba | 马2gydF4y2Ba | 马2gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | /gydF4y2Ba |
2-amino-6-hydroxyaminopurinegydF4y2Ba | 2 a6haagydF4y2Ba | 2 a6haagydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ≡gydF4y2Ba |
N6, N6-dimethyladeninegydF4y2Ba | 马6,6gydF4y2Ba | 马6,6gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ζgydF4y2Ba |
N6-carbamoylmethyladeninegydF4y2Ba | 6 ncmagydF4y2Ba | 6 ncmagydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ~gydF4y2Ba |
sessionInfo ()gydF4y2Ba
## R版本4.2.0 RC (22-04-21 r82226) ##平台:x86_64-pc-linux-gnu(64位)##运行在:Ubuntu 20.04.4 LTS ## ##矩阵产品:默认## BLAS: /home/biocbuild/bbs-3.16-bio /R/lib/libRblas. ##因此## LAPACK: /home/biocbuild/bbs-3.16-bio /R/lib/libRlapack。因此## ## locale: ## [1] LC_CTYPE=en_US。UTF-8 LC_NUMERIC=C ## [3] LC_TIME=en_GB LC_COLLATE=C ## [5] LC_MONETARY=en_US.UTF-8 LC_MESSAGES=en_US.UTF-8 ## [7] LC_PAPER=en_US.UTF-8 LC_NAME=C ## [9] LC_ADDRESS=C LC_TELEPHONE=C ## [11] LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C ## ## attached base packages: ## [1] stats4 stats graphics grDevices utils datasets methods ## [8] base ## ## other attached packages: ## [1] Modstrings_1.13.0 Biostrings_2.65.0 GenomeInfoDb_1.33.0 ## [4] XVector_0.37.0 IRanges_2.31.0 S4Vectors_0.35.0 ## [7] BiocGenerics_0.43.0 BiocStyle_2.25.0 ## ## loaded via a namespace (and not attached): ## [1] knitr_1.38 magrittr_2.0.3 GenomicRanges_1.49.0 ## [4] zlibbioc_1.43.0 R6_2.5.1 rlang_1.0.2 ## [7] fastmap_1.1.0 highr_0.9 stringr_1.4.0 ## [10] tools_4.2.0 xfun_0.30 cli_3.3.0 ## [13] jquerylib_0.1.4 htmltools_0.5.2 yaml_2.3.5 ## [16] digest_0.6.29 crayon_1.5.1 bookdown_0.26 ## [19] GenomeInfoDbData_1.2.8 BiocManager_1.30.17 bitops_1.0-7 ## [22] sass_0.4.1 RCurl_1.98-1.6 evaluate_0.15 ## [25] rmarkdown_2.14 stringi_1.7.6 compiler_4.2.0 ## [28] bslib_0.3.1 jsonlite_1.8.0
Sood, Ankur Jai, Coby Viner和Michael M. Hoffman, 2019。DNAmod: Dna修改数据库gydF4y2BaCheminformatics杂志gydF4y2Ba11(1): 30。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1186/s13321-019-0349-4gydF4y2Ba.gydF4y2Ba